CAMPEONES 2020
CAMPEÓN SINGLES

Pedro Martínez
CAMPEONES DOBLES

Gerard Granollers - Pedro Martínez
JUGADORES 2020
Main Draw
ATP Ranking | Name | Best Ranking | Country | |
---|---|---|---|---|
![]() | 86 | Coria, Federico | 86 | ARG![]() |
![]() | 92 | Martinez, Pedro | 92 | ESP![]() |
![]() | 96 | Mager, Gianluca | 77 | ITA![]() |
![]() | 99 | Carballes Baena, Roberto | 72 | ESP![]() |
![]() | 102 | Martin, Andrej | 93 | SVK![]() |
![]() | 108 | Munar, Jaume | 52 | ESP![]() |
![]() | 110 | Sousa, Pedro | 99 | POR![]() |
![]() | 125 | Kovalik, Jozef | 80 | SVK![]() |
![]() | 131 | Galan, Daniel Elahi | 128 | COL![]() |
![]() | 133 | Gaio, Federico | 124 | ITA![]() |
![]() | 136 | Alcaraz, Carlos | 136 | ESP![]() |
![]() | 145 | Giustino, Lorenzo | 127 | ITA![]() |
![]() | 148 | Zapata Miralles, Bernabe | 144 | ESP![]() |
![]() | 150 | Rola, Blaz | 78 | SLO![]() |
![]() | 155 | Taberner, Carlos | 148 | ESP![]() |
![]() | 160 | Giannessi, Alessandro | 84 | ITA![]() |
![]() | 169 | Diez, Steven | 134 | CAN![]() |
![]() | 170 | Domingues, Joao | 150 | POR![]() |
![]() | 181 | Vilella Martinez, Mario | 170 | ESP![]() |
![]() | 189 | Clarke, Jay | 153 | GBR![]() |
![]() | 206 | Janvier, Maxime | 170 | FRA![]() |
![]() | 207 | Ramanathan, Ramkumar | 111 | IND![]() |
![]() | 217 | Robredo, Tommy | 5 | ESP![]() |
![]() | 219 | Benchetrit, Elliot | 198 | FRA![]() |
![]() | 225 | Muller, Alexandre | 225 | FRA![]() |
![]() | 242 | Kuhn, Nicola | 174 | ESP![]() |
![]() | 354 | Gomez-Herrera, Carlos | 257 | ESP![]() |
![]() | 548 | Rune, Holger Vitus Nodskov | 548 | DEN![]() |
Qualy Draw
ATP Ranking | Name | Best Ranking | Country | |
---|---|---|---|---|
![]() | 239 | Jaziri, Malek | 42 | TUN![]() |
![]() | 260 | Krstin, Pedja | 159 | SRB![]() |
![]() | 272 | Lamasine, Tristan | 181 | FRA![]() |
![]() | 274 | Pellegrino, Andrea | 274 | ITA![]() |
![]() | 278 | Blancaneaux, Geoffrey | 264 | FRA![]() |
![]() | 281 | Oliveira, Goncalo | 194 | POR![]() |
![]() | 283 | Bonadio, Riccardo | 277 | ITA![]() |
![]() | 286 | Ortega-Olmedo, Roberto | 232 | ESP![]() |
![]() | 288 | Kuzmanov, Dimitar | 250 | BUL![]() |
![]() | 289 | Arnaboldi, Andrea | 153 | ITA![]() |
![]() | 312 | Barranco Cosano, Javier | 273 | ESP![]() |
![]() | 323 | Kopriva, Vit | 307 | CZE![]() |
![]() | 432 | Gimeno Valero, Carlos | 428 | ESP![]() |
![]() | 512 | Kuznetsov, Andrey | 39 | RUS![]() |
![]() | 538 | Cervantes, Inigo | 56 | ESP![]() |
EDICIÓN 2019


El ganador de la edición 2019 del Marbella Tennis Open es….. Pablo Andújar!
El jugador español remontó el partido ganando además un emocionantísimo tie-break en el segundo set. Nuestras más sinceras felicitaciones también para un gran jugador, el finalista Benoït Paire. Esfuerzo, pasión, talento, emociones... menudo espectáculo! Resultado final 4/6, 7/6 (6) y 6/4.
Muchas felicidades también a nuestros nuevos campeones de dobles, los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies que ganaron contra los belgas Sander Gille y Joran Vliegen por 7/6, 2/6, 10/6 (super tie-break).